본문 시작
서울 중구 만리동2가
기본정보
매매가 | 15,000만 원P0만원 | ||
---|---|---|---|
전세보증금 | 0만 원 | ||
월세보증금 | 0만 원 | 월세 | 0만 원 |
관리비 | 0만 원 | ||
입주가능일 | 문의처 | 국민경공인중개사사무소 02-393-8949 |
소재지 | 서울 중구 만리동2가 | ||
---|---|---|---|
면적 (공급/전용) |
12/39.6㎡ (전용률 77%) |
해당층/총층 | 층/층 |
옵션 | |||
내부구조 | 용도 | ||
총주차수 | 대 | 세대당 주차수 | |
총세대수 | 세대 | 난방방식 | |
방향 | 현관구조 | ||
건설사 | 방/욕실수 | 2개/1개 |
국민경공인중개사사무소 | |||
---|---|---|---|
|
연락처 | 02-393-8949 | |
핸드폰 | 010-6309-0074 | ||
담당자 |
재개발정보
1 > 1 > 1 >
주변지역정보
지하철정보 | 역 분 거리 |
---|---|
교통정보 | |
교육시설 | |
편의시설 |