본문 시작
서울 강서구 등촌동
매매
| 매매가 | 40,000만원 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 | 서울 강서구 등촌동 | ||
| 명칭 | 서울시니어스강서타워 | 방/욕실수 | 3개/1개 |
| 면적 (공급/전용) |
76.09/102.36㎡ | 해당층/총층 | 층/층 |
| 총세대수 | 101 | 주차대수 | 58 |
| 시공사 | 롯데건설(주) | 입주시기 | 2003년01월 |
| 현관 | 복도식 | 난방방식 | 개별난방 |
| 서울부동산공인중개사사무소 | |||
|---|---|---|---|
|
|
연락처 | 02-735-3456 | |
| 핸드폰 | 010-7182-2309 | ||
| 담당자 | 교남 | ||
매물설명
주변지역정보
| 지하철정보 | 역 분 거리 |
|---|---|
| 교통정보 | 5호선 발산역 도보 5분 마을버스 강서05,06 일반버스 1002,60-3,88,60,69 공항버스 6003,6000,6008 직행버스 8000,2000,3000,3000A 간선버스 N65,652,601,661,654,605,N26 지선버스 6629,6648,6642,6632,6657,6645,6630,6712 |
| 교육시설 | 등명중학교,서울등명초등학교,서울등현초등학교,등촌고등학교,서울등원초등학교 |
| 편의시설 | 이대서울병원,서울스타병원,미즈메디병원 킴스클럽,NC백화점,홈플러스,ABC마트 원당공원,한마음어린이공원,우장산공원,등촌근린공원,서낭당근린공원 |


